佐久市三塚字前山建売分譲(全21区画)
◎ 閑静な住宅地。
◎ 泉小学校まで約400m、野沢中学校まで約900m。
地図上に描かれた区画は概要です。正確な区画図は下記の区画図を参照ください。
所在地 | 長野県佐久市三塚字前山 |
---|---|
地目 | 田(現況:田) |
用途地域 | 無指定 |
面積・価格 | ※ 別紙参照 |
公法規制 | 建蔽率:60% 容積率:200% |
土地権利 | 所有権 |
取引形態 | 一般媒介 |
ライフライン | 上水道(公営)、 汚水(公共下水) 電気(中部電力)、 ガス(プロパンガス) |
その他 |
|
区画図 block plan
物件ロケーション location map
:佐久市三塚字前田の宅地分譲地
区画 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
A1 | - - - - - - | 済 |
A2 | - - - - - - | 済 |
A3 | - - - - - - | 済 |
A4 | - - - - - - | 済 |
A5 | - - - - - - | 済 |
A6 | - - - - - - | 済 |
A7 | - - - - - - | 済 |
A8 | - - - - - - | 済 |
A9 | - - - - - - | 済 |
A10 | - - - - - - | 済 |
A11 | - - - - - - | 済 |
A12 | - - - - - - | 済 |
A13 | - - - - - - | 済 |
A14 | - - - - - - | 済 |
A15 | - - - - - - | 済 |
A16 | 228.76㎡ (69.20坪) |
830万円 |
A17 | - - - - - - | 済 |
A18 | 224.40㎡ (67.88坪) |
済 |
A19 | 224.40㎡ (67.88坪) |
済 |
A20 | 224.39㎡ (67.88坪) |
815万円 |
A21 | 227.08㎡ (68.69坪) |
済 |