佐久市中佐都(全4区画)
◎ 北陸新幹線 佐久平駅 約1.1km
◎ 浅間小学校まで 約500m、浅間中学校まで 約1,500m
地図上に描かれた区画は概要です。正確な区画図は下記の区画図を参照ください。
所在地 | 佐久市長土呂三メ畑 |
---|---|
地目 | 田(現状:田) |
用途地域 | 無指定 |
面積・価格 | ※ 別紙参照願います。 |
公法規制 | 建ぺい率:60% 、容積率:200% |
土地権利 | 所有権 |
取引形態 | 売主 |
ライフライン | 上水道(公営)、汚水(合併浄化槽)、電気(中部電力)、ガス(プロパンガス) |
その他 | ・学区:浅間小学校、浅間中学校 ・建売住宅(建築条件なし) ・一部区画上に高圧電線あり |
区画図 block plan
物件ロケーション location map
:佐久市中佐都分譲地
区画 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
D1 | 450.72㎡(136.34坪) | 1,700万円 |
D2 | 328.54㎡(99.38坪) | 済 |
D3 | 256.76㎡(77.67坪) | 済 |
D4 | 253.44㎡(76.66坪) | 済 |
株式会社 佐久平開発
長野県佐久市猿久保890-12 1F
TEL:0267-78-5782
FAX:0267-78-5783
グループ会社
有限会社 市川測量設計
長野県佐久市猿久保890-12 2F
TEL:0267-68-5262
FAX:0267-68-5263